<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários em: Modelo de Gestão - sua empresa ainda terá um!</title>
	<link>http://blog.blogdoempreendedor.com/2009/01/23/o-modelo-de-gestao-ideal/</link>
	<description>Negócio próprio, empreendedor, empreender, novos negócios</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 14:26:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>por: Lucas</title>
		<link>http://blog.blogdoempreendedor.com/2009/01/23/o-modelo-de-gestao-ideal/#comment-34770</link>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.blogdoempreendedor.com/2009/01/23/o-modelo-de-gestao-ideal/#comment-34770</guid>
					<description>Olá, gostaria de indicar a todos um site que possui um sistema de gerenciamento financeiro online, gerando fluxo de caixa e demais demonstrativos, tudo via web: http://www.meugerenciamento.com.br , esse site também possui módulo específico de planejamento onde a empresa pode colocar suas metas de gastos e receitas mostrando mostra depois em cores verde, amarelo e vermelho o que foi cumprido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de indicar a todos um site que possui um sistema de gerenciamento financeiro online, gerando fluxo de caixa e demais demonstrativos, tudo via web: <a href="http://www.meugerenciamento.com.br" rel="nofollow">http://www.meugerenciamento.com.br</a> , esse site também possui módulo específico de planejamento onde a empresa pode colocar suas metas de gastos e receitas mostrando mostra depois em cores verde, amarelo e vermelho o que foi cumprido.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
